| 職種 | ||||
| 就業場所 | 神奈川県大和市上和田1822-22 | |||
| 仕事の内容 | 自動車(小型)の車検整備、一般整備及び修理に伴うフロント業務 | |||
| ・来客及び電話応対 | ||||
| ・専用ソフトによるお客様の見積書、請求書等書類、帳簿作成 | ||||
| ・OA操作(エクセル、ワード等のPC入力) | ||||
| ・その他集金及び付随する業務 | ||||
| 雇用形態 | 正社員 | |||
| 雇用期間 | 雇用期間定めなし | |||
| 学歴 | 高卒以上 | |||
| 必要な経験 | 整備士経験あれば尚可 | |||
| 必要な免許資格 | 普通自動車運転免許 | |||
| 自動車整備士資格あれば尚可 | ||||
| 賃金 | ・基本給(月額換算・月平均労働日数21.75日) | |||
| 151,000円〜290,000円 | ||||
| ・定期的に支払われる手当 | ||||
| 住宅手当 | 10,000 | 円 | ||
| ・その他手当等付記事項 | ||||
| 時間外手当 | ||||
| 皆勤手当 | 10,000 | 円 | ||
| 家族手当 | ||||
| 配偶者 | 10,000 | 円 | ||
| 子(1名) | 5,000 | 円 | ||
| その他扶養家族1名につき | 3,000 | 円 | ||
| 資格手当(1)(2)については上位をとり重複支給はしない | ||||
| (1)技術手当 | ||||
| 検査員主任 | 30,000 | 円 | ||
| 検査員補助 | 20,000 | 円 | ||
| 主任技術者 | 15,000 | 円 | ||
| 整備主任者 | 10,000 | 円 | ||
| 2級整備士 | 8,000 | 円 | ||
| 3級整備士 | 5,000 | 円 | ||
| 車体整備士 | 20,000 | 円 | ||
| 1級塗装士 | 10,000 | 円 | ||
| 2級塗装士 | 5,000 | 円 | ||
| (2)保険資格 | ||||
| 特級資格 | 30,000 | 円 | ||
| 上級資格 | 20,000 | 円 | ||
| 普通資格 | 3,000 | 円 | ||
| 募集人資格 | 1,000 | 円 | ||
| (3)その他資格手当 | ||||
| 危険物取扱主任 | 3,000 | 円 | ||
| 有機溶剤作業主任者 | 3,000 | 円 | ||
| 賃金形態 | 日給月給 | |||
| 賃金締切日 | 末日 | |||
| 賃金支払日 | 毎月5日(翌月払い) | |||
| 通勤手当 | 毎月100,000円まで可 | |||
| マイカー通勤可 | ||||
| 駐車場有り 駐車料3,000円/月 | ||||
| 昇給(実績) | 有り(2,000円〜5,000円/月) | |||
| 賞与(実績) | 有り(前年度実績年2回 計2.00月分 | |||
| 加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 財形 退職金制度有り | |||
| 就業時間 | 変形(1ヶ月単位) | |||
| 8:30〜17:30 | ||||
| 時間外有り 月平均15時間 休憩時間90分 | ||||
| 休日 | 年間104日(会社のスケジュール表による) | |||
| 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 | ||||
| 試用期間 | 3ヶ月 | |||
| 試用期間中労働条件変更なし | ||||
| 選考方法 | 書類選考 | |||
| 筆記試験 | ||||
| 面接 | ||||
| 応募 | 電話連絡のうえ、事前に履歴書(写真貼付)を郵送ください。 | |||
| 選考後不採用の方は履歴書を返却いたします。 |